Ver más grande
Nuevo producto
57,66 € impuestos incluidos.
impuestos incluidos.
Precio por entero: 16,95 €/kilo.
Peso del Queso entero comprendido entre: 3000 g. a 3300 g.
Curación: 3 Meses
Leches: Pasterizada puro de Oveja
Disponible
Fabricado por Quesos Corcuera S.L.
Producto fabricado en La Puebla de Montalbán Toledo España
| PRODUCTO | ||||||||
| TIPO DE QUESO | QUESO DE LECHE DE OVEJA MANCHEGA | |||||||
| NOMBRE DEL PRODUCTO | QUESO SEMICURADO DE OVEJA MANCHEGA 3 MESES | |||||||
| MARCA DEL QUESO | CORCUERA | |||||||
| REFERENCIA PROOVEDOR | QUESOS CORCUERA S.L. | |||||||
| NUMERO DE CODEX | CODEX STAN 283-1978 | |||||||
| PESO | NETO VARIABLE | |||||||
| INGREDIENTES | ||||||||
| MATERIAS PRIMAS (Nombre y número E) | % | Número E | Categoria | Pais de origen | ||||
| LECHE | ||||||||
| Cabra | Vaca | Oveja | 97,95% | España | ||||
| X | ||||||||
| Cruda | Termizada | Pasterizada | ||||||
| X | pasterizada | |||||||
| COAGULANTE | ||||||||
| animal | vegetal | microbiologico | 0,015 | Dinamarca | ||||
| X | ||||||||
| SAL | x | 1,5 | España | |||||
| Mineral | Marina | |||||||
| FERMENTOS LACTICOS | 0,515 | Alemania | ||||||
| CLORURO CALCICO | 0,018 | E-509 | Coadyudante | España | ||||
| alimentario | ||||||||
| LISOCYMA ( derivado de huevo) | 0,002 | E-1105 | Conservante | Belgica | ||||
| alimentario | ||||||||
| INFORMACION NUTRICIONAL | ||||||||
| Contenido en 100 grs de producto | ||||||||
| Energia KJ Kcal | 1793Kj/100grs | 433 Kcal/100 gr | ||||||
| Proteinas | 24,3 gr/100gr | |||||||
| Grasas | 37,3 gr/100gr | |||||||
| de las cuales saturadas | 25,66 gr/100gr | |||||||
| Carbohidratos | <1,0 g/100g | |||||||
| de los cuales azucares | <0,5g/100g | |||||||
| Lactosa | ||||||||
| Fibra | ||||||||
| Sodio | 0,62 g/100g | |||||||
| Otros | ||||||||
| Vitaminas | Vitamina A | |||||||
| Vitamina B1 | ||||||||
| Vitamina B2 | ||||||||
| Vitamina C | ||||||||
| Vitamina D | ||||||||
| Minerales | ||||||||
| Calcio | ||||||||
| Fosforo | ||||||||
| Potasio | ||||||||
| ESPECIFICACIONES QUIMICAS | ||||||||
| Valor normal medido | maximo | minimo | metodo | |||||
| HUMEDAD % | 38,4 g/100 gr | 35g /100 g | 40 g/100 g | PEQ002 | ||||
| GRASA TOTAL % | 37,3 g/100 g | 38,5g/100g | 32g/100g | PE-Q004 | ||||
| HUMEDAD EN LA MATERIA NO GRASA | 61,24 g/100g | 65 g/100g | 45 g/100g | |||||
| GRASA EN MATERIA SECA % | 60,55 g/100g | 61 g/100 g | 53,33 g/100g | PEQ005 | ||||
| CENIZAS % | ||||||||
| SAL % | 1,55 g/100 g | 2,2 g/100 g | 1,40 g/100 g | PEI450 | ||||
| pH | 5,28 | 5,4 | 5,15 | |||||
| Aw (20ºC) | 0,924 | 0,93 | 0,92 | PEQ293 | ||||
| OTROS | ||||||||
| ESPECIFICACIONES BACTERIOLOGICAS | ||||||||
| Objetivo | Maximo aceptado | Metodo | ||||||
| Coliformes (30ºC) | ||||||||
| E.Coli B-glucoronidasa + | <1,0x10 1 | <1x10² | PEM104 | |||||
| Mohos | <10 | < 10 2 | PEM107 | |||||
| Levaduras | <10 | < 10 2 | PEM107 | |||||
| Staphylococcus Aureus | <1x10 1 | <1x10 1 | PEM105 | |||||
| Enterococcos | ||||||||
| Salmonella | Ausencia en 25 g | Ausencia en 25 g | PEM6111 | |||||
| Listeria Monocytogenes | Ausencia en 25 g | Ausencia en 25 g | PEM3112 | |||||
| Otros | ||||||||
| DESCRIPCION ORGANOLEPTICA | ||||||||
| Normal | ||||||||
| Apariencia | Uniforme en corteza y corte uniforme, color marfil y con poco ojo. | |||||||
| Cuerpo y textura | Consistente y textura suave y fina. | |||||||
| Olor y sabor | suave y sabor agradable y dulce | |||||||
| Otros | ||||||||
| . INFORMACION DE ALERGOGENOS | ||||||||
| Presencia en el producto | Presencia en la fabrica | |||||||
| Ingredientes | SI | NO | ? | SI | NO | ? | ||
| Proteina de leche | X | X | ||||||
| Lactosa | X | X | ||||||
| huevo de gallina | X | X | ||||||
| proteina de soja | X | X | ||||||
| aceite de soja | X | X | ||||||
| Gluten (trigo,cebada,etc) | X | X | ||||||
| Mostaza | X | X | ||||||
| Pescados | X | X | ||||||
| Crustaceos | X | X | ||||||
| Mariscos | X | X | ||||||
| Nueces | X | X | ||||||
| Aceite de nueces | X | X | ||||||
| Apio | X | X | ||||||
| Cacahuete | X | X | ||||||
| Aceite de cacahuete | X | X | ||||||
| sesamo | X | X | ||||||
| Aceite de sesamo | X | X | ||||||
| Sulfitos>10ppm(E220/E227) | X | X | ||||||
| Altramuz | X | X | ||||||
| Moluscos | X | X | ||||||
| Sacarosa | X | X | ||||||
| Ternera | X | X | ||||||
| Cerdo | X | X | ||||||
| Pollo | X | X | ||||||
| Gelatina | X | X | ||||||
| Maiz | X | X | ||||||
| Fructosa | X | X | ||||||
| Levadura | X | X | ||||||
| Cacao | X | X | ||||||
| Glutamato(MSG) | X | X | ||||||
| Tartracina (E-102 ) | X | X | ||||||
| Acido benzoico (E210/E213) | X | X | ||||||
| Parabenzoato (E214/E219) | X | X | ||||||
| Acido Sorbico (E200/E203) | X | X | ||||||
| Colorantes (E110/E122/E123/E124/E151) | X | X | ||||||
| Canela | X | X | ||||||
| Vainilla | X | X | ||||||
| Cilantro | X | X | ||||||
| Umbelliferas | X | X | ||||||
| Legumbres | X | X | ||||||
| Vegetales secos | X | X | ||||||
| Elemento GMO | X | X | ||||||
| Derivado de GMO | X | X | ||||||
| Antioxidantes (E320/E321) | X | X | ||||||
| Otros | X | X | ||||||
12 . VIDA UTIL | |||||||
|
|
|
| Pieza entera Dias | Cuñas | cuartos | |
Consumo preferente |
|
| 395 |
| 270 | 270 | |
Fecha de consumo |
|
| 395 |
| 270 | 270 | |
Consumo despues de la fecha de expedición | 365 |
| 180 | 180 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ningún cliente revisa por el momento.
Síganos