Nuevo producto
23,95 € impuestos incluidos.
impuestos incluidos.
Precio por piezas: 23 €/kilo
Peso del Queso entero comprendido entre: 1000 g. a 1050 g.
Curación: 3 Meses
Leches: Pasterizada de Oveja Manchega con Denominación de Origen
Disponible
Fabricado por Quesos Corcuera S.L.
Producto fabricado en La Puebla de Montalbán Toledo España
Si hay un producto en Castilla-La Mancha que por sus características le han dado personalidad gastronómica, éste es, sin lugar a dudas, el Queso Manchego. Como todo lo escrito a través del tiempo, el Queso Manchego se ha hecho patrimonio de la cultura del mundo y testigo de las costumbres de un pueblo del que obtiene su apellido.

Mapa del Queso manchego.
La historia del Queso Manchego es tan antigua como la oveja de esta región, y el tiempo no ha variado en lo esencial su elaboración y calidad, manteniendo su personalidad cilíndrica, su compacta pasta entre el blando, marfil y amarillento con ojos de forma y distribución irregular; así como su fisonomía externa con la impresión de la “flor” en sus caras planas y la de la “pleita” en la superficie lateral.
FICHA TÉCNICA DEL QUESO MANCHEGO.
- Zona de elaboración: La Mancha.
- Clase de leche: Cruda o pasteurizada de oveja manchega.
– Tipo de Queso: Prensado y duro.
- Forma habitual: Cilíndrica.
- Corteza: Dura, amarillenta a pardo oscura, con las impresiones del molde (flor) en las caras y los cinchos de esparto (pleitas) en los laterales.
- Pasta: Firme, compacta, buena densidad, de color marfileña.
- Ojos: Pocos y desigualmente repartidos.
- Contenido en grasa (MG/ES): Mínimo un 50%.
- Maduración: Mínimo de 2 a 9 meses.
- Presentación: Conservará sus características externas naturales. Legalmente etiquetado de queserías, placa de caseína y contra-etiqueta del Consejo Regulador.
– Consumo: Todo el año.
– Conservación: Mucho tiempo y bien. Si se mete en aceite hasta dos años.
- Como escogerlos:
A ojo: Cilíndrico, con dibujos muy característicos, amarillento o pardo oscuro.
Por el olor: Muy buen aroma, fuerte y característico de la leche de oveja.
A dedo: Duro, compacto, denso, grasiento.
Por el gusto: Sabor fuerte, sabroso, buen bouquet y retrogusto
| PRODUCTO | ||||||||
| TIPO DE QUESO | QUESO DE LECHE DE OVEJA MANCHEGA | |||||||
| NOMBRE DEL PRODUCTO | QUESO MANCHEGO D.O.P. CURADO 105 Y 180 DIAS | |||||||
| MARCA DEL QUESO | CORCUERA | |||||||
| REFERENCIA PROOVEDOR | QUESOS CORCUERA S.L. | |||||||
| NUMERO DE CODEX | CODEX STAN 283-1978 | |||||||
| PESO | NETO VARIABLE X | |||||||
| INGREDIENTES | ||||||||
| MATERIAS PRIMAS (Nombre y número E) | % | Número E | Categoria | Pais de origen | ||||
| LECHE | ||||||||
| Cabra | Vaca | Oveja | 97,95% | España | ||||
| X | ||||||||
| Cruda | Termizada | Pasterizada | ||||||
| X | ||||||||
| FERMENTOS LACTICOS | 0,515 | Alemania | ||||||
| SAL | ||||||||
| Mineral | Marina | 0,200 | España | |||||
| X | ||||||||
| CUAJO | ||||||||
| animal | vegetal | microbiologico | 0,013 | Italia | ||||
| X | ||||||||
| CLORURO CALCICO | 0,011 | E-509 | Coadyudante | España | ||||
| alimentario | ||||||||
| LISOZIMA ( derivado de huevo) | 0,002 | E-1105 | Conservante | Bélgica | ||||
| INFORMACION NUTRICIONAL | ||||||||
| Contenido en 100 grs de producto | ||||||||
| Energia KJ Kcal | 1864 Kj | 450 Kcal | ||||||
| Proteinas | 23,7 g | |||||||
| Grasas | 39,5 g | |||||||
| de las cuales saturadas | 26,4 g | |||||||
| Carbohidratos | <1 g | |||||||
| de los cuales azucares | <0,5 g | |||||||
| Lactosa | 0,1 g | |||||||
| Fibra | 0,0 g | |||||||
| Sodio | 0,83 g | |||||||
| Otros | ||||||||
| Vitaminas | ||||||||
| Vitamina A | 253 µg | |||||||
| Vitamina B1 | ||||||||
| Vitamina B2 | ||||||||
| Vitamina C | 212 µg | |||||||
| Vitamina D | ||||||||
| Minerales | Calcio | 641 mg | ||||||
| Fosforo | 532 mg | |||||||
| Potasio | ||||||||
| ESPECIFICACIONES FÍSICO-QUIMICAS | ||||||||
| Valor normal medido | Máximo | Mínimo | Método | |||||
| HUMEDAD % | 31,2 | 38 | 35 | PEQ002 | ||||
| PROTEÍNA TOTAL % | 23,7 | 25 | 20 | PEQ003 | ||||
| HUMEDAD EN LA MATERIA NO GRASA % | 51,57 | 65 | 45 | |||||
| GRASA TOTAL % | 39,5 | 40 | 32 | PE-Q004 | ||||
| GRASA EN MATERIA SECA % | 57,41 | 58 | 50 | PEQ005 | ||||
| CENIZAS % | ||||||||
| SAL % | 2,07 | 2,5 | 1,5 | PEI450 | ||||
| pH | 5,28 | 5,4 | 5 | |||||
| Aw (20ºC) | 0,918 | 0,92 | 0,91 | PEQ293 | ||||
| OTROS | ||||||||
| ESPECIFICACIONES MICROBIOLOGICAS | ||||||||
| Objetivo | Máximo aceptado | Método | ||||||
| Coliformes (30ºC) | <1,0x103 | <1,0x103 | ||||||
| E.Coli B-glucoronidasa + | <1,0x101 | <1x10² | PEM104 | |||||
| Mohos | <10 | < 10 2 | PEM107 | |||||
| Levaduras | <10 | < 10 2 | PEM107 | |||||
| Staphylococcus Aureus | <1x101 | <1x10 1 | PEM105 | |||||
| Enterococcos | ||||||||
| Salmonella | Ausencia en 25 g | Ausencia en 25 g | PEM6111 | |||||
| Listeria Monocytogenes | Ausencia en 25 g | Ausencia en 25 g | PEM3112 | |||||
| DESCRIPCION ORGANOLEPTICA | ||||||||
| Normal | ||||||||
| Apariencia | Uniforme en corteza y corte uniforme, color hueso y con poco ojo. | |||||||
| Cuerpo y textura | Consistente y textura consistente y suave . | |||||||
| Olor y sabor | con carácter y ligeramente dulce. | |||||||
| Otros | ||||||||
| INFORMACION SOBRE ALÉRGENOS | ||||||||
| Presencia en el producto | Presencia en la fabrica | |||||||
| SI | NO | ? | SI | NO | ? | |||
| Proteina de leche | X | X | ||||||
| Lactosa | X | X | ||||||
| Huevo | X | X | ||||||
| Proteina de soja | X | X | ||||||
| Aceite de soja | X | X | ||||||
| Gluten (trigo,cebada,etc) | X | X | ||||||
| Mostaza | X | X | ||||||
| Pescados | X | X | ||||||
| Crustaceos | X | X | ||||||
| Mariscos | X | X | ||||||
| Nueces | X | X | ||||||
| Aceite de nueces | X | X | ||||||
| Apio | X | X | ||||||
| Cacahuete | X | X | ||||||
| Aceite de cacahuete | X | X | ||||||
| sesamo | X | X | ||||||
| Aceite de sesamo | X | X | ||||||
| Sulfitos>10ppm (E220/E227) | X | X | ||||||
| Altramuz | X | X | ||||||
| Moluscos | X | X | ||||||
| Sacarosa | X | X | ||||||
| Ternera | X | X | ||||||
| Cerdo | X | X | ||||||
| Pollo | X | X | ||||||
| Gelatina | X | X | ||||||
| Maiz | X | X | ||||||
| Fructosa | X | X | ||||||
| Levadura | X | X | ||||||
| Cacao | X | X | ||||||
| Glutamato(MSG) | X | X | ||||||
| Tartracina (E-102 ) | X | X | ||||||
| Acido benzoico (E210/E213) | X | X | ||||||
| Parabenzoato (E214/E219) | X | X | ||||||
| Acido Sorbico (E200/E203) | X | X | ||||||
| Colorantes (E110/E122/ E123/E124/E151) | X | X | ||||||
| Canela | X | X | ||||||
| Vainilla | X | X | ||||||
| Cilantro | X | X | ||||||
| Umbelliferas | X | X | ||||||
| Legumbres | X | X | ||||||
| Vegetales secos | X | X | ||||||
| Elemento GMO | X | X | ||||||
| Derivado de GMO | X | X | ||||||
| Antioxidantes (E320/E321) | X | X | ||||||
| Otros | X | X | ||||||
| 12 . VIDA UTIL | |||||||
| Pieza entera Dias | Cuñas | cuartos | |||||
| Consumo preferente | 395 | 270 | 270 | ||||
| Fecha de consumo | 395 | 270 | 270 | ||||
| Consumo despues de la fecha de expedición | 365 | 180 | 180 | ||||
Ningún cliente revisa por el momento.
Síganos