Nuevo producto
6,19 € impuestos incluidos.
impuestos incluidos.
PRECIO SÓLO POR ENTEROS: 14 €/kilo.
Peso del Queso entero comprendido entre: 3400 g. a 3600 g.
Curación: 1 Mes
Leches: Pasterizada de Vaca, Oveja y Cabra.
Disponible
Fabricado por Quesos Corcuera S.L.
Producto fabricado en La Puebla de Montalbán Toledo España.
| 2 . PRODUCTO | ||||||||
| TIPO DE QUESO | QUESO DE LECHE DE VACA, CABRA Y OVEJA | |||||||
| NOMBRE DEL PRODUCTO | QUESO MANCHEGO CURADO 6 MESES | |||||||
| MARCA DEL QUESO | LA CELESTINA Y CAMPO DE MONTALBAN | |||||||
| REFERENCIA PROOVEDOR | QUESOS CORCUERA S.L. | |||||||
| NUMERO DE CODEX | CODEX STAN 283-1978 | |||||||
| PESO | NETO VARIABLE X | |||||||
| 3 . INGREDIENTES | ||||||||
| MATERIAS PRIMAS (Nombre y número E) | % | Número E | Categoria | Pais de origen | ||||
| LECHE | Vaca 50% min | |||||||
| Vaca | Cabra | Oveja | Cabra 10% min | España | ||||
| x | x | X | Oveja 10% min | |||||
| Cruda | Termizada | Pasterizada | 97,95% | |||||
| X | pasterizada | |||||||
| FERMENTOS LACTICOS | 0,515 | Alemania | ||||||
| SAL | x | 1,5 | España | |||||
| Mineral | Marina | |||||||
| COAGULANTE | ||||||||
| animal | vegetal | microbiologico | 0,015 | Dinamarca | ||||
| X | ||||||||
| CLORURO CALCICO | 0,018 | E-509 | Coadyudante | España | ||||
| alimentario | ||||||||
| LISOCYMA ( derivado de huevo) | 0,002 | E-1105 | Conservante | Belgica | ||||
| alimentario | ||||||||
| 4 . INFORMACION NUTRICIONAL | ||||||||
| Contenido en 100 grs de producto | ||||||||
| Energia KJ Kcal | 1780 Kj/100g | 430 Kcal/100g | ||||||
| Proteinas | 25,5 g/100 g | |||||||
| Grasas | 36,4 g/100 g | |||||||
| de las cuales saturadas | 23,97 g/100g | |||||||
| Carbohidratos | <0,1 g/100 g | |||||||
| de los cuales azucares | <0,5 g/100g | |||||||
| Lactosa | 0,1 g/100 g | |||||||
| Fibra | 0,0 g/100 g | |||||||
| Sodio | 0,83 g/100 g | |||||||
| Otros | ||||||||
| Vitaminas | Vitamina A | 246 ug | ||||||
| Vitamina B1 | ||||||||
| Vitamina B2 | ||||||||
| Vitamina C | ||||||||
| Vitamina D | 198 ug | |||||||
| Minerales | ||||||||
| Calcio | 616 mgr | |||||||
| Fosforo | 467 mgr | |||||||
| Potasio | ||||||||
| 5 . ESPECIFICACIONES QUIMICAS | ||||||||
| Valor normal medido | maximo | minimo | metodo | |||||
| HUMEDAD % | 32,9 g/100 gr | 38 g /100 g | 30 g/100 g | PEQ002 | ||||
| GRASA TOTAL % | 36,4 g/100 g | 37 g/100g | 32 g/100g | PE-Q004 | ||||
| GRASA EN MATERIA SECA % | 54,25 g/100g | 56,92 g/100 g | 51,61 g/100g | PEQ005 | ||||
| HUMEDAD EN LA MATERIA NO GRASA | 51,72 g/100g | 56 g/100g | 45 g/100g | |||||
| CENIZAS % | ||||||||
| SAL % | 1,66 g/100 g | 2,0 g/100 g | 1,50 g/100 g | PEI450 | ||||
| pH | 5,28 | 5,4 | 5 | |||||
| Aw (20ºC) | 0,941 | 0,93 | 0,9 | PEQ293 | ||||
| OTROS | ||||||||
| 6 . ESPECIFICACIONES BACTERIOLOGICAS | ||||||||
| Objetivo | Maximo aceptado | Metodo | ||||||
| Coliformes (30ºC) | ||||||||
| E.Coli B-glucoronidasa + | <1,0x10 1 | <1x10² | PEM104 | |||||
| Mohos | <10 | < 10 2 | PEM107 | |||||
| Levaduras | <10 | < 10 2 | PEM107 | |||||
| Staphylococcus Aureus | <1x10 1 | <1x10 1 | PEM105 | |||||
| Enterococcos | ||||||||
| Salmonella | Ausencia en 25 g | Ausencia en 25 g | PEM6111 | |||||
| Listeria Monocytogenes | Ausencia en 25 g | Ausencia en 25 g | PEM3112 | |||||
| Otros | ||||||||
| 7 . DESCRIPCION ORGANOLEPTICA | ||||||||
| Normal | ||||||||
| Apariencia | Uniforme en corteza y corte uniforme, color hueso y con poco ojo. | |||||||
| Cuerpo y textura | Consistente y textura agradable con carácter fuerte | |||||||
| Olor y sabor | intenso y ligeramente fuerte. | |||||||
| Otros | ||||||||
| 8 . INFORMACION DE ALERGENOS | ||||||||
| Presencia en el producto | Presencia en la fabrica | |||||||
| Ingredientes | SI | NO | ? | SI | NO | ? | ||
| Proteina de leche | X | X | ||||||
| Lactosa | X | X | ||||||
| huevo de gallina | X | X | ||||||
| proteina de soja | X | X | ||||||
| aceite de soja | X | X | ||||||
| Gluten (trigo,cebada,etc) | X | X | ||||||
| Mostaza | X | X | ||||||
| Pescados | X | X | ||||||
| Crustaceos | X | X | ||||||
| Mariscos | X | X | ||||||
| Nueces | X | X | ||||||
| Aceite de nueces | X | X | ||||||
| Apio | X | X | ||||||
| Cacahuete | X | X | ||||||
| Aceite de cacahuete | X | X | ||||||
| sesamo | X | X | ||||||
| Aceite de sesamo | X | X | ||||||
| Sulfitos>10ppm(E220/E227) | X | X | ||||||
| Altramuz | X | X | ||||||
| Moluscos | X | X | ||||||
| Sacarosa | X | X | ||||||
| Ternera | X | X | ||||||
| Cerdo | X | X | ||||||
| Pollo | X | X | ||||||
| Gelatina | X | X | ||||||
| Maiz | X | X | ||||||
| Fructosa | X | X | ||||||
| Levadura | X | X | ||||||
| Cacao | X | X | ||||||
| Glutamato(MSG) | X | X | ||||||
| Tartracina (E-102 ) | X | X | ||||||
| Acido benzoico (E210/E213) | X | X | ||||||
| Parabenzoato (E214/E219) | X | X | ||||||
| Acido Sorbico (E200/E203) | X | X | ||||||
| Colorantes (E110/E122/E123/E124/E151) | X | X | ||||||
| Canela | X | X | ||||||
| Vainilla | X | X | ||||||
| Cilantro | X | X | ||||||
| Umbelliferas | X | X | ||||||
| Legumbres | X | X | ||||||
| Vegetales secos | X | X | ||||||
| Elemento GMO | X | X | ||||||
| Derivado de GMO | X | X | ||||||
| Antioxidantes (E320/E321) | X | X | ||||||
| Otros | X | X | ||||||
| 9 . PROPIEDADES FISICAS | ||||||||
| Bloque de queso | ||||||||
| Peso Neto : 3150 g Aprox | Peso bruto : 3150 g Aprox | |||||||
| Descripcion | Composicion | Peso (gr) | L (mm) | A (mm) | H (mm) | D (mm) | Vol ( cm 3 ) | |
| de materiales | de materiales | |||||||
| 3150 aprox | 100 | 190 | 142 | |||||
| Sistema de loteado | Día juliano, guión, últimas cifras del año, codigo producto (165-152) | |||||||
| EAN code | ||||||||
| Porción | ||||||||
| Peso Neto : 300 g | Peso bruto : 305 g | |||||||
| Etiqueta (Peso fijo) | SI X | NO | ||||||
| Descripcion | Composicion | Peso (gr) | L (mm) | A (mm) | H (mm) | D (mm) | Vol ( cm 3 ) | |
| de producto | de materiales | |||||||
| cuña | film al vacio | 300 gr | 130 | 130 | 35,4 | |||
| cuarto | film al vacio | 790 gr Aprox | 135 | 140 | 10,5 | |||
| Sistema de loteado | Día juliano, guión, últimas cifras del año, codigo producto (165-152) | |||||||
| EAN code | ||||||||
| 12 . VIDA UTIL | ||||||||
| Pieza entera Dias | Cuñas | cuartos | ||||||
| Consumo preferente | 545 | 360 | 360 | |||||
| Fecha de consumo | 545 | 360 | 360 | |||||
| Consumo despues de la fecha de expedición | 365 | 180 | 180 | |||||
Ningún cliente revisa por el momento.
Síganos