Nuevo producto
5,93 € impuestos incluidos.
impuestos incluidos.
Precio por cuartos y octavos: 12,95 €/kilo.
Peso del Queso entero comprendido entre: 3200 gr. a 3300 gr.
Curación: 2 Meses
Leches: Pasterizada de Vaca, Oveja y Cabra.
Disponible
Fabricado por Quesos Corcuera S.L.
Producto fabricado en La Puebla de Montalbán Toledo España.
| PRODUCTO | ||||||||
| TIPO DE QUESO | QUESO DE LECHE DE CABRA | |||||||
| NOMBRE DEL PRODUCTO | QUESO FRESCO DE CABRA | |||||||
| MARCA DEL QUESO | LA CELESTINA | |||||||
| REFERENCIA PROOVEDOR | QUESOS CORCUERA S.L. | |||||||
| NUMERO DE CODEX | CODEX STAN 283-1978 | |||||||
| PESO | NETO VARIABLE | X | ||||||
| INGREDIENTES | ||||||||
| MATERIAS PRIMAS (Nombre y número E) | % | Número E | Categoria | Pais de origen | ||||
| LECHE | ||||||||
| Cabra | Vaca | Oveja | 99,85% | España | ||||
| X | ||||||||
| Cruda | Termizada | Pasterizada | ||||||
| X | pasterizada | |||||||
| SAL | x | 0,1 | España | |||||
| Mineral | Marina | |||||||
| CLORURO CALCICO | 0,02 | E-509 | Coadyudante | España | ||||
| alimentario | ||||||||
| COAGULANTE | ||||||||
| animal | vegetal | microbiologico | 0,015 | Italia | ||||
| X | ||||||||
| INFORMACION NUTRICIONAL | ||||||||
| Contenido en 100 grs de producto | ||||||||
| Energia KJ Kcal | 808 kJ/100g | 203 Kcal/100g | ||||||
| Proteinas | 17,8 g/100g | |||||||
| Grasas | 26,5 g/100g | |||||||
| de las cuales saturadas | 20,1 g/100g | |||||||
| Carbohidratos | <1 g/100g | |||||||
| de los cuales azucares | 0,5 g/100g | |||||||
| Lactosa | <1 g/100 g | |||||||
| Fibra | 0,18 g/100g | |||||||
| Sodio | 0,61 g/100 g | |||||||
| Sal | 0,19 g/100g | |||||||
| Vitaminas | Vitamina A | 247 ug | ||||||
| Vitamina B1 | ||||||||
| Vitamina B2 | ||||||||
| Vitamina C | ||||||||
| Vitamina D | 201 ug | |||||||
| Minerales | ||||||||
| Calcio | 784 mgr | |||||||
| Fosforo | 457 mgr | |||||||
| Potasio | 74,4 mg | |||||||
| ESPECIFICACIONES QUIMICAS | ||||||||
| Valor normal medido | maximo | minimo | metodo | |||||
| HUMEDAD % | 65,2 % g/100 gr | 70 g /100 g | 50 g/100 g | PEQ002 | ||||
| GRASA TOTAL % | 26,50 g/100 g | 35 g/100g | 20 g/100g | PE-Q004 | ||||
| HUMEDAD EN LA MATERIA NO GRASA | 88,7 g/100 g | 90 g/100 g | 75 g/100 g | |||||
| GRASA EN MATERIA SECA % | 40,61 g/100 g | 60,00 g/100 g | 30 g/100g | PEQ005 | ||||
| CENIZAS % | 4,32 g/100 g | 5,0 g/100g | 3,7 g/100 g | PNT-FQ_05 | ||||
| SAL % | 0,2 g/100 g | 1,8 g/100 g | 0,1 g/100 g | PEI450 | ||||
| pH | 6,3 | 6,5 | 6,1 | |||||
| Aw | 0,93 | 0,94 | 0,9 | PEQ293 | ||||
| OTROS | ||||||||
| ESPECIFICACIONES BACTERIOLOGICAS | ||||||||
| Objetivo | Maximo aceptado | Metodo | ||||||
| Coliformes (30ºC) | ||||||||
| E.Coli | <1x10 | <1x10² | PEM104 | |||||
| Mohos | <10 | <1x10² | PEM107 | |||||
| Levaduras | <10 | <1x10² | PEM107 | |||||
| Staphylococcus Aureus | <1x10 | <1x10² | PEM105 | |||||
| Enterococcos | ||||||||
| Salmonella | Ausencia en 25 g | Ausencia en 25 g | PEM6111 | |||||
| Listeria Monocytogenes | Ausencia en 25 g | Ausencia en 25 g | PEM3112 | |||||
| Otros | ||||||||
| DESCRIPCION ORGANOLEPTICA | ||||||||
| Normal | ||||||||
| Apariencia | Queso blanco . aspecto de suavidad y frescor | |||||||
| Cuerpo y textura | Bien formado y textura ciega y tierna, suave en boca | |||||||
| Olor y sabor | ligeramente caprino y sabor fresco y agradable al paladar | |||||||
| Otros | ||||||||
| INFORMACION DE ALERGENOS | ||||||||
| Presencia en el producto | Presencia en la fabrica | |||||||
| Ingredientes | SI | NO | ? | SI | NO | ? | ||
| Proteina de leche | X | X | ||||||
| Lactosa | X | X | ||||||
| huevo de gallina | X | X | ||||||
| proteina de soja | X | X | ||||||
| aceite de soja | X | X | ||||||
| Gluten (trigo,cebada,etc) | X | X | ||||||
| Mostaza | X | X | ||||||
| Pescados | X | X | ||||||
| Crustaceos | X | X | ||||||
| Mariscos | X | X | ||||||
| Nueces | X | X | ||||||
| Aceite de nueces | X | X | ||||||
| Apio | X | X | ||||||
| Cacahuete | X | X | ||||||
| Aceite de cacahuete | X | X | ||||||
| sesamo | X | X | ||||||
| Aceite de sesamo | X | X | ||||||
| Sulfitos>10ppm(E220/E227) | X | X | ||||||
| Altramuz | X | X | ||||||
| Moluscos | X | X | ||||||
| Sacarosa | X | X | ||||||
| Ternera | X | X | ||||||
| Cerdo | X | X | ||||||
| Pollo | X | X | ||||||
| Gelatina | X | X | ||||||
| Maiz | X | X | ||||||
| Fructosa | X | X | ||||||
| Levadura | X | X | ||||||
| Cacao | X | X | ||||||
| Glutamato(MSG) | X | X | ||||||
| Tartracina (E-102 ) | X | X | ||||||
| Acido benzoico (E210/E213) | X | X | ||||||
| Parabenzoato (E214/E219) | X | X | ||||||
| Acido Sorbico (E200/E203) | X | X | ||||||
| Colorantes (E110/E122/E123/E124/E151) | X | X | ||||||
| Canela | X | X | ||||||
| Vainilla | X | X | ||||||
| Cilantro | X | X | ||||||
| Umbelliferas | X | X | ||||||
| Legumbres | X | X | ||||||
| Vegetales secos | X | X | ||||||
| Elemento GMO | X | X | ||||||
| Derivado de GMO | X | X | ||||||
| Antioxidantes (E320/E321) | X | X | ||||||
| Otros | X | X | ||||||
VIDA UTIL | |||||||
|
|
|
| Pieza entera Dias | Cuñas | cuartos | |
Consumo preferente |
|
| 395 |
| 270 | 270 | |
Fecha de consumo |
|
| 395 |
| 270 | 270 | |
Consumo despues de la fecha de expedición | 365 |
| 180 | 180 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ningún cliente revisa por el momento.
Síganos