Ver más grande
Nuevo producto
2,91 € impuestos incluidos.
impuestos incluidos.
Precio loncheado: 14 €/kilo.
Peso del Queso entero comprendido entre: 3000 g. a 3100 g.
Curación: 1 Mes.
Leches: Pasterizada de Vaca, Oveja y Cabra.
Disponible
Fabricado por Quesos Corcuera S.L.
Producto fabricado en La Puebla de Montalbán Toledo España.
| PRODUCTO | ||||||||
| TIPO DE QUESO | QUESO DE LECHE DE VACA-CABRA Y OVEJA | |||||||
| NOMBRE DEL PRODUCTO | QUESO MEZCLA SEMICURADO 3 MESES | |||||||
| MARCA DEL QUESO | CORCUERA | |||||||
| REFERENCIA PROOVEDOR | QUESOS CORCUERA S.L. | |||||||
| NUMERO DE CODEX | CODEX STAN 283-1978 | |||||||
| PESO | NETO VARIABLE X | |||||||
| INGREDIENTES | ||||||||
| MATERIAS PRIMAS (Nombre y número E) | % | Número E | Categoria | Pais de origen | ||||
| LECHE | Vaca 50% min | |||||||
| Vaca | Cabra | Oveja | Cabra 10% min | España | ||||
| X | X | X | Oveja 10% min | |||||
| Cruda | Termizada | Pasterizada | 97,95% | |||||
| X | pasterizada | |||||||
| FERMENTOS LACTICOS | 0,515 | Alemania | ||||||
| SAL | x | 1,5 | España | |||||
| Mineral | Marina | |||||||
| COAGULANTE | ||||||||
| animal | vegetal | microbiologico | 0,015 | Dinamarca | ||||
| X | ||||||||
| CLORURO CALCICO | 0,018 | E-509 | Coadyudante | España | ||||
| alimentario | ||||||||
| LISOCYMA ( derivado de huevo) | 0,002 | E-1105 | Conservante | Belgica | ||||
| alimentario | ||||||||
| INFORMACION NUTRICIONAL | ||||||||
| Contenido en 100 grs de producto | ||||||||
| Energia KJ Kcal | 1589,24 Kj/100g | 387,66 Kcal/100g | ||||||
| Proteinas | 22,07 g/100 g | |||||||
| Grasas | 31,96 g/100 g | |||||||
| de las cuales saturadas | 22,21 g/100g | |||||||
| Carbohidratos | 0,21 g/100 g | |||||||
| de los cuales azucares | 0,01 g/100g | |||||||
| Lactosa | 0,09 g/100 g | |||||||
| Fibra | 0,1 g/100 g | |||||||
| Sodio | 0,747 g/100 g | |||||||
| Otros | ||||||||
| Vitaminas | Vitamina A | 247ug | ||||||
| Vitamina B1 | ||||||||
| Vitamina B2 | ||||||||
| Vitamina C | ||||||||
| Vitamina D | 196 ug | |||||||
| Minerales | ||||||||
| Calcio | 589 mgr | |||||||
| Fosforo | 502 mgr | |||||||
| Potasio | ||||||||
| ESPECIFICACIONES QUIMICAS | ||||||||
| Valor normal medido | maximo | minimo | metodo | |||||
| HUMEDAD % | 32,7 g/100 gr | 34 g /100 g | 32 g/100 g | PEQ002 | ||||
| GRASA TOTAL % | 31,96 g/100 g | 34 g/100g | 31 g/100g | PE-Q004 | ||||
| GRASA EN MATERIA SECA % | 47,48 g/100g | 52,50 g/100 g | 47,00 g/100g | PEQ005 | ||||
| HUMEDAD EN LA MATERIA NO GRASA% | 48,06 g/100g | 55 g/100g | 45 g/100g | |||||
| CENIZAS % | ||||||||
| SAL % | 1,84 g/100 g | 2,1 g/100 g | 1,5 g/100 g | PEI450 | ||||
| pH | 5,28 | 5,4 | 5 | |||||
| Aw (20ºC) | 0,9 | 0,915 | 0,895 | PEQ293 | ||||
| OTROS | ||||||||
| ESPECIFICACIONES BACTERIOLOGICAS | ||||||||
| Objetivo | Maximo aceptado | Metodo | ||||||
| Coliformes (30ºC) | ||||||||
| E.Coli B-glucoronidasa + | <1,0x10 1 | <1x10² | PEM104 | |||||
| Mohos | <10 | < 10 2 | PEM107 | |||||
| Levaduras | <10 | < 10 2 | PEM107 | |||||
| Staphylococcus Aureus | <1x10 1 | <1x10 1 | PEM105 | |||||
| Enterococcos | ||||||||
| Salmonella | Ausencia en 25 g | Ausencia en 25 g | PEM6111 | |||||
| Listeria Monocytogenes | Ausencia en 25 g | Ausencia en 25 g | PEM3112 | |||||
| Otros | ||||||||
| DESCRIPCION ORGANOLEPTICA | ||||||||
| Normal | ||||||||
| Apariencia | Firme | |||||||
| Cuerpo y textura | Compacta y suave en boca | |||||||
| Olor y sabor | Intenso, agradable y suave. | |||||||
| Otros | ||||||||
| INFORMACION DE ALERGENOS | ||||||||
| Presencia en el producto | Presencia en la fabrica | |||||||
| Ingredientes | SI | NO | ? | SI | NO | ? | ||
| Proteina de leche | X | X | ||||||
| Lactosa | X | X | ||||||
| huevo de gallina | X | X | ||||||
| proteina de soja | X | X | ||||||
| aceite de soja | X | X | ||||||
| Gluten (trigo,cebada,etc) | X | X | ||||||
| Mostaza | X | X | ||||||
| Pescados | X | X | ||||||
| Crustaceos | X | X | ||||||
| Mariscos | X | X | ||||||
| Nueces | X | X | ||||||
| Aceite de nueces | X | X | ||||||
| Apio | X | X | ||||||
| Cacahuete | X | X | ||||||
| Aceite de cacahuete | X | X | ||||||
| sesamo | X | X | ||||||
| Aceite de sesamo | X | X | ||||||
| Sulfitos>10ppm(E220/E227) | X | X | ||||||
| Altramuz | X | X | ||||||
| Moluscos | X | X | ||||||
| Sacarosa | X | X | ||||||
| Ternera | X | X | ||||||
| Cerdo | X | X | ||||||
| Pollo | X | X | ||||||
| Gelatina | X | X | ||||||
| Maiz | X | X | ||||||
| Fructosa | X | X | ||||||
| Levadura | X | X | ||||||
| Cacao | X | X | ||||||
| Glutamato(MSG) | X | X | ||||||
| Tartracina (E-102 ) | X | X | ||||||
| Acido benzoico (E210/E213) | X | X | ||||||
| Parabenzoato (E214/E219) | X | X | ||||||
| Acido Sorbico (E200/E203) | X | X | ||||||
| Colorantes (E110/E122/E123/E124/E151) | X | X | ||||||
| Canela | X | X | ||||||
| Vainilla | X | X | ||||||
| Cilantro | X | X | ||||||
| Umbelliferas | X | X | ||||||
| Legumbres | X | X | ||||||
| Vegetales secos | X | X | ||||||
| Elemento GMO | X | X | ||||||
| Derivado de GMO | X | X | ||||||
| Antioxidantes (E320/E321) | X | X | ||||||
| Otros | X | X | ||||||
VIDA UTIL | |||||||
|
|
|
| Pieza entera Dias | Cuñas | cuartos | |
Consumo preferente |
|
| 395 |
| 270 | 270 | |
Fecha de consumo |
|
| 395 |
| 270 | 270 | |
Consumo despues de la fecha de expedición | 365 |
| 180 | 180 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ningún cliente revisa por el momento.
Síganos