Nuevo producto
6,19 € impuestos incluidos.
impuestos incluidos.
Precio: 18 €/kilo.
Peso comprendido entre: 1,300 g. a 1450 g.
Leches: de Cabra
Disponible
Fabricado por Quesos Corcuera S.L.
Producto fabricado en La Puebla de Montalbán Toledo España
Una gran ventaja es, que se trata de un queso especial, único e inedito, por ello lo presentamos como la estrella de los rulos de cabra.
| PRODUCTO | ||||||||
| TIPO DE QUESO | QUESO DE LECHE DE CABRA CON PENICILIUM EN CORTEZA | |||||||
| NOMBRE DEL PRODUCTO | QUESO DE CBRA MADURADO | |||||||
| MARCA DEL QUESO | CORCUERA | |||||||
| REFERENCIA PROOVEDOR | QUESOS CORCUERA S.L. | |||||||
| NUMERO DE CODEX | CODEX STAN 283-1978 | |||||||
| PESO | NETO VARIABLE X | |||||||
| INGREDIENTES | ||||||||
| MATERIAS PRIMAS (Nombre y número E) | % | Número E | Categoria | Pais de origen | ||||
| LECHE | ||||||||
| Vaca | Cabra | Oveja | Cabra 99,27 % | España | ||||
| X | ||||||||
| Cruda | Termizada | Pasterizada | ||||||
| X | pasterizada | |||||||
| COAGULANTE | ||||||||
| animal | vegetal | microbiologico | 0,200 | Italia | ||||
| X | ||||||||
| SAL | x | 0,2 | España | |||||
| Mineral | Marina | |||||||
| FERMENTOS LACTICOS | 0,18 | Alemania | ||||||
| CLORURO CALCICO | 0,15 | E-509 | Coadyudante | España | ||||
| alimentario | ||||||||
| INFORMACION NUTRICIONAL | ||||||||
| Contenido en 100 grs de producto | ||||||||
| Energia KJ Kcal | 1556 Kj/100g | 372 Kcal/100g | ||||||
| Proteinas | 19,6 g/100 g | |||||||
| Grasas | 32,5 g/100 g | |||||||
| de las cuales saturadas | 22,7 g/100g | |||||||
| Carbohidratos | 1,09 g/100 g | |||||||
| de los cuales azucares | 0,9g/100g | |||||||
| Lactosa | 0,1 g/100 g | |||||||
| Fibra | 0,0 g/100 g | |||||||
| Sodio | 0,62 g/100 g | |||||||
| Otros | ||||||||
| Vitaminas | Vitamina A | |||||||
| Vitamina B1 | ||||||||
| Vitamina B2 | ||||||||
| Vitamina C | ||||||||
| Vitamina D | ||||||||
| Minerales | ||||||||
| Calcio | 638 mgr | |||||||
| Fosforo | 509 mgr | |||||||
| Potasio | ||||||||
| ESPECIFICACIONES QUIMICAS | ||||||||
| Valor normal medido | maximo | minimo | metodo | |||||
| HUMEDAD % | 43,2 g/100 gr | 49 g /100 g | 40 g/100 g | PEQ002 | ||||
| GRASA TOTAL % | 32,5 g/100 g | 33 g/100g | 30 g/100g | PE-Q004 | ||||
| GRASA EN MATERIA SECA % | 63,7 g/100g | 64,09 g/100 g | 52,63 g/100g | PEQ005 | ||||
| CENIZAS % | ||||||||
| SAL % | 1,71 g/100 g | 1,8 g/100 g | 0,75 g/100 g | PEI450 | ||||
| pH | 5,05 | 5,1 | 4,8 | |||||
| Aw (20ºC) | 0,93 | 0,938 | 0,925 | PEQ293 | ||||
| OTROS | ||||||||
| ESPECIFICACIONES BACTERIOLOGICAS | ||||||||
| Objetivo | Maximo aceptado | Metodo | ||||||
| Coliformes (30ºC) | ||||||||
| E.Coli B-glucoronidasa + | <1,0x10 1 | <1x10² | PEM104 | |||||
| Mohos | <10 | < 10 2 | PEM107 | |||||
| Levaduras | <10 | < 10 2 | PEM107 | |||||
| Staphylococcus Aureus | <1x10 1 | <1x10 1 | PEM105 | |||||
| Enterococcos | ||||||||
| Salmonella | Ausencia en 25 g | Ausencia en 25 g | PEM6111 | |||||
| Listeria Monocytogenes | Ausencia en 25 g | Ausencia en 25 g | PEM3112 | |||||
| Otros | ||||||||
| DESCRIPCION ORGANOLEPTICA | ||||||||
| Normal | ||||||||
| Apariencia | Fresca y suave | |||||||
| Cuerpo y textura | Tenso y corte con ojos y sabor suave y agradable | |||||||
| Olor y sabor | Fresco y sabor suave. | |||||||
| Otros | ||||||||
| INFORMACION DE ALERGOGENOS | ||||||||
| Presencia en el producto | Presencia en la fabrica | |||||||
| Ingredientes | SI | NO | ? | SI | NO | ? | ||
| Proteina de leche | X | X | ||||||
| Lactosa | X | X | ||||||
| huevo de gallina | X | X | ||||||
| proteina de soja | X | X | ||||||
| aceite de soja | X | X | ||||||
| Gluten (trigo,cebada,etc) | X | X | ||||||
| Mostaza | X | X | ||||||
| Pescados | X | X | ||||||
| Crustaceos | X | X | ||||||
| Mariscos | X | X | ||||||
| Nueces | X | X | ||||||
| Aceite de nueces | X | X | ||||||
| Apio | X | X | ||||||
| Cacahuete | X | X | ||||||
| Aceite de cacahuete | X | X | ||||||
| sesamo | X | X | ||||||
| Aceite de sesamo | X | X | ||||||
| Sulfitos>10ppm(E220/E227) | X | X | ||||||
| Altramuz | X | X | ||||||
| Moluscos | X | X | ||||||
| Sacarosa | X | X | ||||||
| Ternera | X | X | ||||||
| Cerdo | X | X | ||||||
| Pollo | X | X | ||||||
| Gelatina | X | X | ||||||
| Maiz | X | X | ||||||
| Fructosa | X | X | ||||||
| Levadura | X | X | ||||||
| Cacao | X | X | ||||||
| Glutamato(MSG) | X | X | ||||||
| Tartracina (E-102 ) | X | X | ||||||
| Acido benzoico (E210/E213) | X | X | ||||||
| Parabenzoato (E214/E219) | X | X | ||||||
| Acido Sorbico (E200/E203) | X | X | ||||||
| Colorantes (E110/E122/E123/E124/E151) | X | X | ||||||
| Canela | X | X | ||||||
| Vainilla | X | X | ||||||
| Cilantro | X | X | ||||||
| Umbelliferas | X | X | ||||||
| Legumbres | X | X | ||||||
| Vegetales secos | X | X | ||||||
| Elemento GMO | X | X | ||||||
| Derivado de GMO | X | X | ||||||
| Antioxidantes (E320/E321) | X | X | ||||||
| Otros | X | X | ||||||
VIDA UTIL | |||||||
|
|
|
| Pieza entera Dias | Cuñas | cuartos | |
Consumo preferente |
|
| 395 |
| 270 | 270 | |
Fecha de consumo |
|
| 395 |
| 270 | 270 | |
Consumo despues de la fecha de expedición | 365 |
| 180 | 180 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ningún cliente revisa por el momento.
Síganos